| 号 | 年次 |
|---|---|
| 第45号 | 2025 |
| 第44号 | 2024 |
| 第43号 | 2023 |
| 第42号 | 2022 |
| 第41号 | 2021 |
| 第36〜40号 | 2016〜2020 |
| 第31〜35号 | 2011〜2015 |
| 第26〜30号 | 2006〜2010 |
| 第21〜25号 | 2001〜2005 |
| 第16〜20号 | 1996〜2000 |
| 第11〜15号 | 1991〜1995 |
| 第6〜10号 | 1985〜1990 |
| 第1〜5号 | 1980〜1984 |
| 号数 | 単価 |
|---|---|
| 1〜31 | 500円 |
| 32〜36 | 800円 |
| 37 | 900円 |
| 38〜40 | 1,000円 |
| 41 | 1,300円 |
| 42〜43 | 1,000円 |
| 44 | 1,400円 |
| 45 | 600円 |
〒606-8502
京都市左京区北白川追分町
京都大学フィールド科学教育研究センター
森林情報学分野内
中日本入会林野研究会事務局
坂野上なお
研究会総務 松下幸司
電子メール
info_at_common-forest.jp (_at_を@に変換してください)